view all
view all
| max. production / 24 hr | 24kg = 1200 cubes |
| 21°C ambient / water 15°C | 22kg |
| bin capacity | 9kg |
| weight | 35kg |
| water consumption | 77ltr (AS) @ 15°C 400Ltr (WS) @ 15°C |
| electricity | 8kwh |
| fuse rating | 13amp |
| voltage | 230/50/1 |
Dimensions - 386mm (W) x 600mm (D) x 645mm (H)
| max. production / 24 hr | 31kg = 1550 cubes |
| 21°C ambient / water 15°C | 29kg |
| bin capacity | 12.5kg |
| weight | 36kg |
| water consumption | 89ltr (AS) @ 15°C 485Ltr (WS) @ 15°C |
| electricity | 7.6kwh |
| fuse rating | 13amp |
| voltage | 230/50/1 |
Dimensions - 386mm (W) x 600mm (D) x 695mm (legs + 135) (H)
| max. production / 24 hr | 38kg = 1900 cubes |
| 21°C ambient / water 15°C | 35kg |
| bin capacity | 19kg |
| weight | 44kg |
| water consumption | 144ltr (AS) @ 15°C 520Ltr (WS) @ 15°C |
| electricity | 8.9kwh |
| fuse rating | 13amp |
| voltage | 230/50/1 |
Dimensions - 530mm (W) x 600mm (D) x 795mm (legs + 120) (H)
| max. production / 24 hr | 50kg = 2500 cubes |
| 21°C ambient / water 15°C | 46kg |
| bin capacity | 23kg |
| weight | 52kg |
| water consumption | 136ltr (AS) @ 15°C 550Ltr (WS) @ 15°C |
| electricity | 10.3kwh |
| fuse rating | 13amp |
| voltage | 230/50/1 |
Dimensions - 530mm (W) x 600mm (D) x 850mm (legs + 120) (H)
| max. production / 24 hr | 71kg = 3550 cubes |
| 21°C ambient / water 15°C | 67kg |
| bin capacity | 39kg |
| weight | 75kg |
| water consumption | 190ltr (AS) @ 15°C 750Ltr (WS) @ 15°C |
| electricity | 14kwh |
| fuse rating | 13amp |
| voltage | 230/50/1 |
Dimensions - 680mm (W) x 600mm (D) x 930mm (legs + 120) (H)
| max. production / 24 hr | 84kg = 4200 cubes |
| 21°C ambient / water 15°C | 78kg |
| bin capacity | 48kg |
| weight | 80kg |
| water consumption | 150ltr (AS) @ 15°C 1050Ltr (WS) @ 15°C |
| electricity | 15kwh |
| fuse rating | 13amp |
| voltage | 230/50/1 |
Dimensions - 680mm (W) x 600mm (D) x 1000mm (legs + 120) (H)
| max. production / 24 hr | 130kg = 6500 cubes |
| 21°C ambient / water 15°C | 115kg |
| bin capacity | 50kg |
| weight | 82kg |
| water consumption | 288ltr (AS) @ 15°C 1440Ltr (WS) @ 15°C |
| electricity | 17.3kwh |
| fuse rating | 13amp |
| voltage | 230/50/1 |
Dimensions - 1250mm (W) x 620mm (D) x 780mm (legs + 80) (H)
| max. production / 24 hr | 145kg = 7250 cubes |
| 21°C ambient / water 15°C | 135kg |
| bin capacity | 70kg |
| weight | 96kg |
| water consumption | 336ltr (AS) @ 15°C 1800Ltr (WS) @ 15°C |
| electricity | 24.2kwh |
| fuse rating | 13amp |
| voltage | 230/50/1 |
Dimensions - 1078mm (W) x 715mm (D) x 1006mm (legs + 120) (H)