Tel: 01254 888153
| Material | Stainless Steel |
| Max. production/24hr | 210kg = 19000 Cubes |
| 21°C ambient/water 15°C | 190Kg |
| Bin Capacity (B193) | 100Kg |
| (BH360) | 180Kg |
| Weight | 85Kg |
| Water Consumption | 384Ltr (AS) @15°C 3650Ltr (ws) @ 15°C |
| Electricity | 30kwh |
| Fuse rating | 20A |
| Voltage | 230/50/1 |
Dimensions - (mm) H 695 x W 560 x D 610
| Material | Stainless Steel |
| Max. production/24hr | 204kg = 18900 Cubes |
| 21°C ambient/water 15°C | 193Kg |
| Bin Capacity (BH550) | 185Kg |
| Weight | 93Kg |
| Water Consumption | 224Ltr (AS) @15°C 3472Ltr (ws) @ 15°C |
| Electricity | 24kwh |
| Fuse rating | 20A |
| Voltage | 230/50/1 |
| Limited Stock! |
Dimensions - (mm) H 1804 x W 762 x D 800
| Material | Stainless Steel |
| Max. production/24hr | 204kg = 18900 Cubes |
| 21°C ambient/water 15°C | 193Kg |
| Bin Capacity (BH550) | 185Kg |
| Weight | 93Kg |
| Water Consumption | 224Ltr (AS) @15°C 3472Ltr (ws) @ 15°C |
| Electricity | 24kwh |
| Fuse rating | 20A |
| Voltage | 230/50/1 |
| Limited Stock! |
Dimensions - (mm) H 686 x W 762 x D 610
| Material | Stainless Steel |
| Max. production/24hr | 210kg = 19000 Cubes |
| 21°C ambient/water 15°C | 190Kg |
| Bin Capacity (B193) | 100Kg |
| (BH360) | 180Kg |
| Weight | 85Kg |
| Water Consumption | 384Ltr (AS) @15°C 3650Ltr (ws) @ 15°C |
| Electricity | 30kwh |
| Fuse rating | 20A |
| Voltage | 230/50/1 |
| CALL TO ORDER 01254 888153 | |
| LIMITED STOCK OFFER!! | |
| SAVE AN EXTRA £400 |
Dimensions - (mm) H 1731 x W 565 x D 795